產(chǎn)品特點(diǎn)PRODUCT FEATURE
S02000 Easy 凱宸豪華臺(tái)落地機(jī)型 多頭機(jī)
——頻率/功率:15kHz - 3200W
01電箱內(nèi)部采用模塊化電路設(shè)計(jì),減少超聲波電信號(hào)干擾,確保超聲波輸出穩(wěn)定,專用硬件調(diào)頻裝置,保障電箱與換能器諧振頻率
02啟動(dòng)方式;符合CE標(biāo)準(zhǔn)的雙手啟動(dòng)方式
03焊接模式:時(shí)間、外部控制
04保護(hù)裝置:電箱短路保護(hù)、接地保護(hù)、功率管過流保護(hù)
05焊接振幅:5檔輸出力度可調(diào)(40-100%)
06圓立柱;采用鑄鐵加厚立柱座,保障鋼性及精度,可調(diào)整自由度高
07焊接行程:575mm(Max)機(jī)身行程可調(diào),氣缸線性動(dòng)作行程75-100mm,焊接通用性強(qiáng)
08加工方式:底座、機(jī)座等核心機(jī)加部件,全部采用重壓鑄造工藝,增強(qiáng)結(jié)構(gòu)力學(xué)性能,全機(jī)身采用CNC加工
技術(shù)規(guī)格TECHNICAL SPECIFICATIONS
機(jī)型 Model | SO2000 Easy | ||||||
頻率 Frequency | 20kHz | 15kHz | |||||
功率 Power | 2000W | 2600W | 2600W落地型 | 2600W | 3200W | 3200W落地款 | |
輸入電壓 Input Voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
氣缸規(guī)格 Cylinder Size (mm) | 63 X 75 | 63 X 75 | 63 X 75 | 63 X 75 | 80 X 75 | 80 X 75 | |
機(jī)身行程 Machine Journey | 105-575mm | 105-575mm | 105-575mm | 60-530mm | 60-530mm | 60-530mm | |
輸出時(shí)間 Oscillation Time | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | |
輸入氣壓 Air Pressure | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | |
焊接面積 Welding Capability | Φ170mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ300mm | |
操作開關(guān) Operation Switch | 雙手啟動(dòng),前部有緊急制動(dòng),也可附加外部開關(guān) Two-hand release,emergency stop button at the front,and adding extemal control switch supported. | ||||||
外形尺寸 Size(mm) | 壓機(jī) Press | 642 X 400 X 1450 | 642 X 400 X 1450 | 736 X 650 X 2162 | 642 X 400 X 1450 | 642 X 400 X 1450 | 736 X 650 X 2162 |
電箱 Generator | 405 X 248 X 120 | 405 X 248 X 120 | 405 X 248 X 120 | 405 X 248 X 120 | 425 X 325 X 120 | 425 X 325 X 120 | |
凈重 Weight | 壓機(jī) Press | 67kg | 69.5kg | 166kg | 82.5kg | 90kg | 180kg |
電箱 Generator | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 10kg | 10kg | |
工作模式 Mode | 數(shù)字機(jī)型:時(shí)間模式/能量模式 Digital Type:Time Mode/Energe Mode |
版權(quán)所有:溫州樂清凱宸超聲波 備案:浙ICP備2024122356號(hào)